各位宝宝申请英国大学的时候,除了看学校的综合排名、专业排名之外,还有一个值得参考的重要指标,那就是毕业生就业能力。在英国大学留学,除了学习学术知识之外,提高综合素质也很重要,毕竟除了部分继续从事学术研究(如读博)的同学,还有很多同学毕业后就要面临就业了。了解目标/在读院校毕业生的就业前景,对大家择校或是求职都有参考价值。
英国教育组织QS(Quacquarelli Symonds)发表了2022年度世界大学毕业生就业力排名。这份榜单参考的指标为:雇主声誉(30%)、校友成就(25%)、各大学在社会行业的合作伙伴关系(25%)、各个大学校园招聘的数量(10%)、毕业生就业率(10%)。【Reference】
相对于就业率这个数字本身,QS更看重的是雇主的声誉、学生的就业质量和学校能为学生提供的就业助力,这也是正在择校/求职的学生和学生家长普遍看重的,所以这份表单还是非常有参考价值的。
2022年QS英国大学毕业生就业力排名
委员下面给大家列出的是世界大学毕业生就业力500强高校中英国大学的排名情况,大家也可以到QS官网查看针对世界大学的完整榜单。
UK Rank 2022 | World Rank 2022 | Institution |
1 | 7 | University of Oxford |
牛津大学 | ||
2 | 11 | University of Cambridge |
剑桥大学 | ||
3 | 20 | University College London (UCL) |
伦敦大学学院 | ||
4 | 30 | Imperial College London |
帝国理工学院 | ||
5 | 42 | The University of Manchester |
曼彻斯特大学 | ||
6 | 48 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
伦敦政治经济学院 | ||
7 | 49 | The University of Edinburgh |
爱丁堡大学 | ||
7 | 49 | University of Bristol |
布里斯托大学 | ||
9 | 52 | University of Leeds |
利兹大学 | ||
10 | 66 | University of Nottingham |
诺丁汉大学 | ||
11 | 68 | King’s College London |
伦敦大学国王学院 | ||
12 | 77 | The University of Warwick |
华威大学 | ||
13 | 93 | University of Bath |
巴斯大学 | ||
14 | 100 | Loughborough University |
拉夫堡大学 | ||
15 | 101-110 | University of Southampton |
南安普顿大学 | ||
16 | 111-120 | Durham University |
杜伦大学 | ||
17 | 111-120 | University of Birmingham |
伯明翰大学 | ||
18 | 121-130 | University of Liverpool |
利物浦大学 | ||
19 | 131-140 | The University of Sheffield |
谢菲尔德大学 | ||
20 | 131-140 | University of Glasgow |
格拉斯哥大学 | ||
21 | 151-160 | Newcastle University |
纽卡斯尔大学 | ||
22 | 161-170 | Queen’s University Belfast |
贝尔法斯特女王大学 | ||
23 | 181-190 | University of Surrey |
萨里大学 | ||
24 | 191-200 | Cardiff University |
卡迪夫大学 | ||
25 | 191-200 | Lancaster University |
兰卡斯特大学 | ||
26 | 201-250 | Aston University |
阿斯顿大学 | ||
27 | 201-250 | Queen Mary University of London |
伦敦大学玛丽女王学院 | ||
28 | 201-250 | University of St Andrews |
圣安德鲁斯大学 | ||
29 | 201-250 | University of Strathclyde |
斯特拉斯克莱德大学 | ||
30 | 251-300 | Northumbria University at Newcastle |
诺桑比亚大学(纽卡斯尔) | ||
31 | 251-300 | Nottingham Trent University |
诺丁汉特伦特大学 | ||
32 | 251-300 | Oxford Brooks University |
牛津布鲁克斯大学 | ||
33 | 251-300 | The University of Exeter |
埃克塞特大学 | ||
34 | 251-300 | University of Aberdeen |
阿伯丁大学 | ||
35 | 251-300 | University of Reading |
雷丁大学 | ||
36 | 251-300 | University of York |
约克大学 | ||
37 | 301-500 | Brunel University London |
布鲁内尔大学 | ||
38 | 301-500 | City, University of London |
伦敦大学城市学院 | ||
39 | 301-500 | Coventry University |
考文垂大学 | ||
40 | 301-500 | Heriot-Watt University |
赫瑞瓦特大学 | ||
41 | 301-500 | Leeds Beckett University |
利兹贝克特大学 | ||
42 | 301-500 | Manchester Metropolitan University |
曼彻斯特城市大学 | ||
43 | 301-500 | Ulster University |
阿尔斯特大学 | ||
44 | 301-500 | University of Dundee |
邓迪大学 | ||
45 | 301-500 | University of Huddersfield |
哈德斯菲尔德大学 | ||
46 | 301-500 | University of Kent |
肯特大学 | ||
47 | 301-500 | University of Leicester |
莱斯特大学 | ||
48 | 301-500 | University of Portsmouth |
朴茨茅斯大学 | ||
49 | 301-500 | University of Stirling |
斯特灵大学 | ||
50 | 301-500 | University of Sussex |
苏赛克斯大学 | ||
51 | 501+ | University of Essex |
埃塞克斯大学 | ||
52 | 501+ | Robert Gordon University |
罗伯特戈登大学 | ||
53 | 501+ | SOAS University of London |
伦敦大学亚非学院 |
这么多名校,是不是有点挑花眼了?选学校选专业都是需要慎重考虑的事情,英国Red Scarf作为你必备的英国指南,还有更多关于英国大学和留学的相关内容等你来看,快去我们的【留学页面】多做做功课哟!祝大家都能申请到心仪的大学,毕业后找到满意的工作!